BSR2627FWPT091 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 34–50 | 36–53 | 37.5–52.5 | 41–56 | 42.5–60 |
| C · Tiro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| D · Ancho de muslo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
