BSR2627FWPT097 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 111 | 112 | 113 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 35–50 | 37–52 | 40–54 | 44–61 |
| C · Tiro | 43 | 44 | 46 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 41 | 43 | 44 | 47 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 29 | 29 | 30 | 31 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
