BSR2627FWPT101 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 110 | 111 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–54 | 41–55 | 43–58 |
| C · Tiro | 44 | 45 | 46 |
| D · Ancho de muslo | 40 | 42 | 44 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28 | 29 | 30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
