BSR2627FWPT105 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 110 | 112 | 112 | 113.5 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 40–52.5 | 41.5–58 | 43–61 | 45–65 | 48–67 |
| C · Tiro | 41.5 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 39.5 | 40.5 | 43 | 46 | 47.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 16–27.5 | 17–28 | 18–29 | 20–29 | 20.5–30 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
