BSR2627FWPT108 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 109 | 109.5 | 111 | 111.5 | 112.5 | 112 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 35.5-49.5 | 37.5-51 | 40-53.5 | 43-57.5 | 45-59.5 | 48-62.5 |
| C · Tiro | 39 | 40 | 40.5 | 42 | 42.5 | 44 |
| D · Ancho de muslo | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50.5 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
