BSR2627FWPT121 Guía de tallas
/
|TABLA DE TALLAS
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A · Largo de la costura exterior | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| B · Ancho de cintura (en plano) | 38–54 | 40–55 | 43–56 | 44–63 | 48–64 |
| C · Tiro | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| D · Ancho de muslo | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
| E · Ancho de la boca de la pernera | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 29 |
- Todas las medidas están en cm.
- A · Largo de la costura exterior / B · Ancho de cintura (en plano) / C · Tiro / D · Ancho de muslo / E · Ancho de la boca de la pernera
- Los anchos se miden de lado a lado, no alrededor.
- Las medidas pueden variar según el método de medición.
